Illumpærer med E14-sokkel, 15 000 timers levetid og 470 lumen lysstrøm. En pære tilsvarer 40 W glødepære.
| Kan dimmes | Nei |
|---|---|
| Skumringssensor | Nei |
| Filamentteknologi | Nei |
| Effekt | 4.9 W |
|---|---|
| Energiklasse | F (A - G) |
| Spredningsvinkel | 225° |
| Sokkel | E14 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 Ra |
| Fargetemperatur | 2700 K |
| Fargetone | Varmhvit |
| Lystilbakegangsfaktor | 0.93 |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Tilsvarer x W glødepære | 40 W |
| Lysstrøm | 470 lm |
| Levetid | 15000 h |
| Spenning | 230 V |
| Høyde | 87 cm |
|---|---|
| Diameter | 4,5 cm |
| Mål | H 87 x Ø 45 mm |
| Bredde | 7,9 cm |
|---|---|
| Høyde | 8,4 cm |
| Dybde | 4,4 cm |
| Vekt | 56 g |
Forenkle hverdagen med smarte løsninger fra Anslut! Er du ute etter skikkelig god arbeidsbelysning, eller leter du kanskje etter en radiator til sommerhuset? Anslut har et bredt sortiment av belysning, varme og ventilasjon samt el-installasjon – til en lav pris – utviklet med fokus på kvalitet og design.
Basert på 173 vurderinger
Alle vurderinger er skrevet av kunder som har handlet hos Jula og følger våre retningslinjer. Les mer i retningslinjene våre for anmeldelser. Les mer i retningslinjene våre for anmeldelser.